logo hellaslive

Decimo per numero spettatori al Bentegodi

di Hellas Live

Pubblicato il : 27 Dicembre 2014 - 11:35

Traduci questa notizia :

La società del presidente Maurizio Setti si posiziona decima nella speciale classifica della media spettatori presenti nelle partite interne di campionato.

1. Milan 45,978 in 8 partite casalinghe
2. Roma 40,467 in 8 partite casalinghe
3. Juventus 38,475 in 7 partite casalinghe
4. Inter 33,502 in 8 partite casalinghe
5. Fiorentina 32,351 in 8 partite casalinghe
6. Lazio 31,625 in 7 partite casalinghe
7. Napoli 28,731 in 8 partite casalinghe
8. Sampdoria 21,411 in 8 partite casalinghe
9. Genoa 21,227 in 8 partite casalinghe
10. Verona 20,086 in 8 partite casalinghe
11. Cesena 16,990 in 8 partite casalinghe
12. Palermo 16,550 in 8 partite casalinghe
13. Atalanta 15,541 in 8 partite casalinghe
14. Torino 15,450 in 9 partite casalinghe
15. Sassuolo 12,592 in 8 partite casalinghe
16. Parma 11,965 in 8 partite casalinghe
17. Cagliari 11,625 in 8 partite casalinghe
18. Chievo 9,750 in 8 partite casalinghe
19. Empoli 9,618 in 8 partite casalinghe
20. Udinese 8,507 in 8 partite casalinghe.
Cosa ne pensi?
0
0
0
0
0

Non perderti neanche una notizia!

Iscriviti al canale telegram
maxstone
realstarting
scogliera ristorante
lascogliera
Kleos
Teapiu
Alleanza
Playts
Strillone
sec
CarusiHr
Pizzeria dal Butel
Yard Restaurant
riot
ch service
Kiosko Alby
Mondial Focus
Dalle Crode
Extreme printing
Acme
Mistral
Sinergy
Manferdini
Sanifim
Idraulica Professionale
Futura
All Right Riserva
Studio Testi
Relais

Commenta